Perkant automobilį – patikimumas yra vienas iš svarbiausių kriterijų. Niekas nenori pirkti transporto priemonės, kurią reikės taisyti dažnai. Tai gali kainuoti ne tik papildomą laiką, sukelti daug nervų, bet ir teks gerokai paploninti piniginę.
Sekite mus „Facebook“ platformoje ir laimėkite puikius prizus – spauskite čia, kad dalyvauti konkurse
Automobilio patikimumas yra svarbus turbūt daugeliui šiuolaikinių pirkėjų. Kai kurie sako, kad transport priemonės nėra tokios patikimos kaip anksčiau. Nors tiesa, kad šiuolaikinių automobilių gyvavimo ciklas yra trumpesnis nei kai kurių modelių, pagamintų nuo iki 1990 metų.
Vokietijos bendrovė TÜV paskelbė tradicinę naudotų automobilių patikimumo statistiką. Duomenys gaunami iš privalomų patikrinimų Vokietijos techninės apžiūros stotyse.
Reikėtų pažymėti, kad ši bendrovė nėra vienintelis patikrų operatorius Vokietijoje, tačiau pagal patikrintų transporto priemonių skaičių ji yra viena didžiausių.
Iki 3 metų senumo automobiliai
Patikimiausi modeliai
Vieta | Modelis | Gedimų skaičius % | Kilometražas |
1 | Honda Jazz | 2,4 | 28 000 |
2 | VW Golf Sportsvan | 2,5 | 31 000 |
3 | Audi Q2 | 2,6 | 33 000 |
4 | Porsche 911 | 2,6 | 21 000 |
5 | Mitsubishi ASX | 2,7 | 40 000 |
6 | Mercedes – Benz B | 2,9 | 36 000 |
7 | VW T – Roc | 2,9 | 34 000 |
8 | Mercedes – benz GLC | 3,3 | 53 000 |
9 | VW e – Golf | 3,4 | 32 000 |
10 | Hyundai Tucson | 3,5 | 37 000 |
11 | Suzuki Vitara | 3,5 | 33 000 |
Mažiausiai patikimi modeliai
Vieta | Modelis | Gedimų skaičius % | Kilometražas |
1 | Tesla Model 3 | 14,2 | 53 000 |
2 | Ford Mondeo | 13,2 | 72 000 |
3 | Škoda Scala | 11,8 | 43 000 |
4 | Škoda Suberb | 11,3 | 70 000 |
5 | Ford S – Max | 11,3 | 70 000 |
6 | Ford Focus | 10,6 | 52 000 |
7 | VW Caddy | 10,4 | 54 000 |
8 | Opel Crossland | 10,4 | 28 000 |
9 | Peugeot 308 | 10,3 | 51 000 |
10 | VW Passat | 10,1 | 70 000 |
Iki 5 metų senumo automobiliai
Tarp penkerių metų senumo naudotų automobilių karaliauja „Porsche 911“. Toliau seka keli „Volkswagen“ modeliai. Kita vertus, prasčiausiai sekėsi „Tesla Model 3“ ir keliems „Dacia“ bei BMW modeliams.
Patikimiausi modeliai
Vieta | Modelis | Gedimų skaičius % | Kilometražas |
1 | Porsche 911 | 3,1 | 29 000 |
2 | VW Golf Sportsvan | 3,6 | 49 000 |
3 | VW T-Roc | 4,0 | 53 000 |
4 | Audi Q2 | 4,5 | 53 000 |
5 | Mercedes – Benz B | 4,5 | 50 000 |
6 | VW e – Golf | 4,6 | 44 000 |
7 | Audi A3 | 5,0 | 60 000 |
8 | Hyundai ix20 | 5,0 | 40 000 |
9 | Mercedes – Benz GLC | 5,0 | 69 000 |
10 | Toyota RAV4 | 5,1 | 61 000 |
Mažiausiai patikimi
Vieta | Modelis | Gedimų skaičius % | Kilkometražas |
1 | Tesla Model 3 | 19,7 | 74 000 |
2 | VW Sharan | 18,5 | 83 000 |
3 | BMW 5 / 6 | 17,7 | 89 000 |
4 | BMW 2 Active Tourer | 17,6 | 63 000 |
5 | Seat Alhambra | 17,5 | 76 000 |
6 | BMW X1 | 17,4 | 61 000 |
7 | Dacia Logan | 16,8 | 63 000 |
8 | Dacia Dokker | 16,7 | 62 000 |
9 | Dacia Duster | 16,2 | 58 000 |
10 | Opel Crossland | 15,7 | 43 000 |
Iki 7 metų senumo automobiliai
Patikimiausi automobiliai iki 7 metų amžiaus yra įprasti modeliai. Tačiau tarp mažiausiai patikimų automobilių yra populiarūs MPV „VW Sharan“ ir „Seat Alhambra“.
Patikimiausi automobiliai
Vieta | Modelis | Gedimų skaičius % | Kilometražas |
1 | Porsche 911 | 3,1 | 40 000 |
2 | VW T – Roc | 6,0 | 72 000 |
3 | Mazda CX – 3 | 6,6 | 69 000 |
4 | VW Golf Sportsvan | 6,8 | 70 000 |
5 | Mercedes – Benz B | 7,4 | 71 000 |
6 | Audi Q2 | 7,7 | 71 000 |
7 | Honda Jazz | 8,4 | 57 000 |
8 | Seat Ateca | 8,4 | 86 000 |
9 | Mazda 2 | 8,7 | 67 000 |
10 | Audi A3 | 9,1 | 89 000 |
Mažiausiai patikimi
Vieta | Modelis | Gedimų skaičius % | Kilometražas |
1 | Dacia Dokker | 26,5 | 89 000 |
2 | Dacia Duster | 24,3 | 81 000 |
3 | BMW 5 / 6 | 23,6 | 111 000 |
4 | Dacia Logan | 22,3 | 91 000 |
5 | BMW 2 Active Tourer | 21,2 | 89 000 |
6 | Seat Alhambra | 20,9 | 110 000 |
7 | VW SHaran | 20,8 | 116 000 |
8 | BMW X5 / X6 | 20,4 | 121 000 |
9 | Renault Zoe | 19,9 | 61 000 |
10 | Dacia Sandero | 19,7 | 69 000 |
Iki 9 metų senumo automobiliai
Jei ieškote patikimo ir pigaus visureigio, rinkitės „Suzuki Vitara“ arba „Mitsubishi ASX“. Kita vertus, venkite rumunų prekės ženklo „Dacia“ modelių.
Patikimiausi automobiliai
Vieta | Modelis | Gedimų skaičius % | Kilometražas |
1 | Porsche 911 | 4,0 | 51 000 |
2 | VW Golf Sportsvan | 10,0 | 89 000 |
3 | Mazda 2 | 10,6 | 82 000 |
4 | Suzuki Vitara | 11,0 | 95 000 |
5 | Mercedes – Benz B | 11,1 | 91 000 |
6 | Mercedes – Benz ML / GLE | 11,8 | 141 000 |
7 | Mercedez – Benz A | 12,0 | 103 000 |
8 | Audi A3 | 12,7 | 113 000 |
9 | Honda Jazz | 13,1 | 79 000 |
10 | Mitsubishi ASX | 13,3 | 104 000 |
Mažiausiai patikimi
Vieta | Modelis | Gedimų skaičius % | Kilometražas |
1 | Dacia Dokker | 30,9 | 113 000 |
2 | Dacia Duster | 29,7 | 101 000 |
3 | Dacia Sandero | 28,6 | 89 000 |
4 | Dacia Logan | 28,3 | 112 000 |
5 | BMW 5 / 6 | 27,9 | 159 000 |
6 | Renault Megan | 26,1 | 122 000 |
7 | Ford Ka | 25,8 | 76 000 |
8 | Renault Clio | 25,7 | 90 000 |
9 | Citroen C3 | 24,8 | 82 000 |
10 | Ford Focus | 24,2 | 122 000 |
Iki 11 metų senumo automobiliai
Tarp jaunesnių nei 11 metų automobilių labai gerais rezultatais nustebino mažieji „Mercedes“ modeliai, ypač A ir B klasės. Blogiausiai sekėsi „Dacia“ ir „Renault“ modeliams.
Patikimiausi modeliai
Vieta | Modelis | Gedimų skaičius % | Kilometražas |
1 | Porsche 911 | 5,6 | 65 000 |
2 | Mercedes – Benz A | 14,7 | 120 000 |
3 | Mercedes – Benz B | 14,8 | 108 000 |
4 | VW Toureg | 15,1 | 176 000 |
5 | Audi A3 | 15,9 | 132 000 |
6 | VW Golf Plus | 16,2 | 99 000 |
7 | Honda Jazz | 16,6 | 94 000 |
8 | Mercedes – Benz ML / GLE | 16,9 | 169 000 |
9 | Mitsubishi ASX | 17,1 | 127 000 |
10 | Mini Cooper | 17,3 | 103 000 |
Mažiausiai patikimi
Vieta | Modelis | Gedimų skaičius % | Kilometražas |
1 | Dacia Logan | 39,6 | 132 000 |
2 | Dacia Duster | 34,1 | 122 000 |
3 | Renault Twingo | 33,0 | 92 000 |
4 | Renault Megane | 32,7 | 136 0,00 |
5 | Citroen C3 | 31,9 | 106 000 |
6 | Nissan Qashqai | 31,2 | 130 000 |
7 | Nissan Micra | 30,7 | 87 000 |
8 | Dacia Sandero | 30,7 | 105 000 |
9 | Hyundai i30 | 30,5 | 120 000 |
10 | Ford Mondeo | 30,4 | 184 000 |
Iki 13 metų senumo automobiliai
Vieta | Modelis | Gedimų skaičius % | Kilometražas |
1 | Porsche 911 | 7,9 | 71 000 |
2 | Mitsubishi ASX | 19,6 | 146 000 |
3 | VW Golf Plus | 20,6 | 115 000 |
4 | Audi Q5 | 20,8 | 177 000 |
5 | VW Touareg | 20,8 | 204 000 |
6 | BMW X | 21,0 | 148 000 |
7 | Mini Cooper | 21,2 | 117 000 |
8 | Volvo XC60 | 21,9 | 194 000 |
9 | Toyota RAV4 | 22,1 | 145 000 |
10 | Audi Q3 | 22,6 | 142 000 |
Mažiausiai patikimi
Vieta | Modelis | Gedimų skaičius % | Kilometražas |
1 | Renault Twingo | 41,5 | 110 000 |
2 | Dacia Logan | 41,0 | 146 000 |
3 | Renault Clio | 39,8 | 116 000 |
4 | Dacia Sandero | 39,4 | 118 000 |
5 | Renault Megane | 36,6 | 148 000 |
6 | Nissan Qashqai | 36,5 | 146 000 |
7 | Fiat Panda | 36,2 | 102 000 |
8 | Peugeot 207 | 35,7 | 113 000 |
9 | Citroen C3 | 35,7 | 110 000 |
10 | Dacia Duster | 35,6 | 135 000 |
Perkate naudotą automobilį? Patikrinkite jo istoriją! Net ir patikimas automobilis gali tapti košmaru, jei prieš pirkdami jo nuodugniai nepatikrinsite.
Automobilio istorija daugiausiai papasakos apie tai, kaip ir kur automobilis buvo naudotas, ar jis nebuvo apgadintas, ar kas nors suklastojo jo odometrą.